<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for wahlen2015.ch</title>
	<atom:link href="http://wahlen2015.ch/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahlen2015.ch</link>
	<description>Die nÃ¤chsten Schweizer Parlamentswahlen sind 2007, 2011 und 2015. Auf  wahlen2015.ch beobachten wir in lockerer Folge den Einfluss des Internets auf diese Wahlen und die Schweizer Politik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2007 11:27:58 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on SP Schweiz entdeckt die Angst by S1ic3r</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=17&#038;cpage=1#comment-2024</link>
		<dc:creator>S1ic3r</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 11:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=17#comment-2024</guid>
		<description>Diese Kampagne ist von A-Z unannehmbar. Und ich dachte Zottel kÃ¶nne man nicht topen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Kampagne ist von A-Z unannehmbar. Und ich dachte Zottel kÃ¶nne man nicht topen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CVP Luzern: Wahlplattform vertreibt Besucher by Matthias</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=15&#038;cpage=1#comment-2002</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 07:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=15#comment-2002</guid>
		<description>Gute Entscheidung!

Auf meiner &quot;About&quot;-Seite hatte wohl der &lt;a href=&quot;http://trac.wordpress.org/ticket/2372&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xhref-bug&lt;/a&gt; zugeschlagen, ist repariert. Auch danke fÃ¼r den Hinweis :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Entscheidung!</p>
<p>Auf meiner &#8220;About&#8221;-Seite hatte wohl der <a href="http://trac.wordpress.org/ticket/2372" rel="nofollow">xhref-bug</a> zugeschlagen, ist repariert. Auch danke fÃ¼r den Hinweis <img src='http://wahlen2015.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CVP Luzern: Wahlplattform vertreibt Besucher by Armin Villiger</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=15&#038;cpage=1#comment-1998</link>
		<dc:creator>Armin Villiger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 21:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=15#comment-1998</guid>
		<description>Die Startseite von www.liste4.ch wurde angepasst. Danke fÃ¼r den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Startseite von <a href="http://www.liste4.ch" rel="nofollow">http://www.liste4.ch</a> wurde angepasst. Danke fÃ¼r den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CVP Luzern: Wahlplattform vertreibt Besucher by Armin Villiger</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=15&#038;cpage=1#comment-1995</link>
		<dc:creator>Armin Villiger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=15#comment-1995</guid>
		<description>Sie validiert nach XHTML 1.0 Strict anstatt nur Transitional. Sie nutzt link rel... Elemente und sinnvolle title Tags fÃ¼r Links. Die About Site dieses Blogs ist dagegen nicht valides XHTML 1.0 Transitional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie validiert nach XHTML 1.0 Strict anstatt nur Transitional. Sie nutzt link rel&#8230; Elemente und sinnvolle title Tags fÃ¼r Links. Die About Site dieses Blogs ist dagegen nicht valides XHTML 1.0 Transitional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CVP Luzern: Wahlplattform vertreibt Besucher by Armin Villiger</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=15&#038;cpage=1#comment-1994</link>
		<dc:creator>Armin Villiger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=15#comment-1994</guid>
		<description>Sie validiert nach XHTML 1.0 Strict anstatt nur Transitional. Sie nutzt </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie validiert nach XHTML 1.0 Strict anstatt nur Transitional. Sie nutzt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CVP Luzern: Wahlplattform vertreibt Besucher by Matthias</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=15&#038;cpage=1#comment-1993</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=15#comment-1993</guid>
		<description>@Armin Villiger: Danke fÃ¼r das Feedback. Eigentlich schreibe ich hier keine Website-Kritiken, sondern kommentiere die Internet-AktivitÃ¤ten der Parteien. Aber bei der CVP-Site sind die Usability-Fehler so stÃ¶rend, dass sie m.E. das Ziel der Website gefÃ¤hrden. 

Literatur zu Usability und Informationsarchitektur gibt es mehr als genug; man kann sie beherzigen, oder es besser wissen wollen. 

Bilder: z.B. http://www.liste4.ch/images/fami140.jpg hat offensichtliche Fehler, vermutlich ist das JPG zu stark komprimiert worden.

Was die Barrierefreheit einer Wordpress-Installation wie dieser hier angeht, ist &lt;a href=&quot;http://brucelawson.co.uk/2005/wordpress-accessibility-hacks/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bruce Lawson&#039;s Beitrag&lt;/a&gt; wohl das Standardwerk. Ja, es gibt Punkte die verbessert werden kÃ¶nnen.

Inwiefern die CVP-Website bzgl. Barrierefreiheit besser abschneidet als meine Wordpress-Installation, wÃ¼rde mich jetzt genauer interessieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Armin Villiger: Danke fÃ¼r das Feedback. Eigentlich schreibe ich hier keine Website-Kritiken, sondern kommentiere die Internet-AktivitÃ¤ten der Parteien. Aber bei der CVP-Site sind die Usability-Fehler so stÃ¶rend, dass sie m.E. das Ziel der Website gefÃ¤hrden. </p>
<p>Literatur zu Usability und Informationsarchitektur gibt es mehr als genug; man kann sie beherzigen, oder es besser wissen wollen. </p>
<p>Bilder: z.B. <a href="http://www.liste4.ch/images/fami140.jpg" rel="nofollow">http://www.liste4.ch/images/fami140.jpg</a> hat offensichtliche Fehler, vermutlich ist das JPG zu stark komprimiert worden.</p>
<p>Was die Barrierefreheit einer Wordpress-Installation wie dieser hier angeht, ist <a href="http://brucelawson.co.uk/2005/wordpress-accessibility-hacks/" rel="nofollow">Bruce Lawson&#8217;s Beitrag</a> wohl das Standardwerk. Ja, es gibt Punkte die verbessert werden kÃ¶nnen.</p>
<p>Inwiefern die CVP-Website bzgl. Barrierefreiheit besser abschneidet als meine Wordpress-Installation, wÃ¼rde mich jetzt genauer interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CVP Luzern: Wahlplattform vertreibt Besucher by Armin Villiger</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=15&#038;cpage=1#comment-1991</link>
		<dc:creator>Armin Villiger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=15#comment-1991</guid>
		<description>Mit Interesse habe ich diesen Beitrag gelesen. TatsÃ¤chlich habe ich mit der Startseite bezÃ¼glich Barrierenfreiheit einen groben Schnitzer fabriziert den ich noch korrigieren muss/werde. Ob etwas gerade &quot;in&quot; oder &quot;out&quot; ist scheint mir dagegen doch eine ziemlich subjektive Frage der Wahrnehmung. Zur schlechten Optimierung der Bilder hÃ¤tte ich gerne noch eine ErklÃ¤rung was sie genau meinen (man lernt schliesslich nie aus). 
Da ich hier keine Kritiken anderer Wahlplattformen im Internet gefunden habe fehlt mir ein Vergleich. Ich weiss somit nicht, ob Sie positive Aspekte einer Website immer unterschlagen. Ich denke aber, dass Sie bei genauer Betrachtung der ganzen Seite (Startseite einmal ausgenommen) zum Ergebnis kommen wÃ¼rden, dass diese Website gerade im Bezug auf die Barrierenfreiheit wesentlich besser abschneidet als viele andere Websites (dieses Blog eingeschlossen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Interesse habe ich diesen Beitrag gelesen. TatsÃ¤chlich habe ich mit der Startseite bezÃ¼glich Barrierenfreiheit einen groben Schnitzer fabriziert den ich noch korrigieren muss/werde. Ob etwas gerade &#8220;in&#8221; oder &#8220;out&#8221; ist scheint mir dagegen doch eine ziemlich subjektive Frage der Wahrnehmung. Zur schlechten Optimierung der Bilder hÃ¤tte ich gerne noch eine ErklÃ¤rung was sie genau meinen (man lernt schliesslich nie aus).<br />
Da ich hier keine Kritiken anderer Wahlplattformen im Internet gefunden habe fehlt mir ein Vergleich. Ich weiss somit nicht, ob Sie positive Aspekte einer Website immer unterschlagen. Ich denke aber, dass Sie bei genauer Betrachtung der ganzen Seite (Startseite einmal ausgenommen) zum Ergebnis kommen wÃ¼rden, dass diese Website gerade im Bezug auf die Barrierenfreiheit wesentlich besser abschneidet als viele andere Websites (dieses Blog eingeschlossen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nzzvotum.ch: Eine erste Auswertung by Swiss Metablog &#187; nzzvotum.ch: Nach der Wahl ist nicht vor der Wahl</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=10&#038;cpage=1#comment-559</link>
		<dc:creator>Swiss Metablog &#187; nzzvotum.ch: Nach der Wahl ist nicht vor der Wahl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 17:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=10#comment-559</guid>
		<description>[...] 456 BeitrÃ¤ge statt der aufgrund der ersten Blog-Tage hochgerechneten 6000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 456 BeitrÃ¤ge statt der aufgrund der ersten Blog-Tage hochgerechneten 6000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nzzvotum.ch: Eine erste Auswertung by Rogers Blog - Woche 1: Der Arena-Effekt (NZZVotum in der NZZ vom Samstag)</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=10&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>Rogers Blog - Woche 1: Der Arena-Effekt (NZZVotum in der NZZ vom Samstag)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 01:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=10#comment-23</guid>
		<description>[...] Rogers Blog - Woche 1: Der Arena-Effekt (NZZVotum in der NZZ vom Samstag)Rogers BlogFamilie, Freunde, Sachen...2007-02-19Woche 1: Der Arena-Effekt (NZZVotum in der NZZ vom Samstag) By roger @ 02:01 [ Blogging ] Da ich am Wochenende weg war, habe ich erst heute Die Woche im Blog auf Â«NZZvotumÂ» (NZZ vom Samstag/Sonntag 17./18. Februar 2007, Seite 61) gelesen. Eine elektronische Version habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich fÃ¤nds wichtig, wenn die noch kÃ¤me (tbd). Und natÃ¼rlich am liebsten tÃ¤glich - sezierend, analysierend - auf Papier und elektronisch.  Erstes Fazit: Poltern und auf die Partei(en) spielen lohnt sich, auch wenn dabei der Spielregel-Bruch in Kauf genommen wird.  Unter Kommentar verfassen, steht: Die Kommentare kÃ¶nnen von den Parteien moderiert werden. Deshalb kann sich eine Publikation verzÃ¶gern. Beleidigungen von Personen oder Parteien sind unerwÃ¼nscht. Auch Vergleiche mit diktatorischen Regimes im Zusammenhang mit demokratisch gewÃ¤hlten Parteien sind unangebracht. Die Redaktion behÃ¤lt sich vor, solche Kommentare sofort zu lÃ¶schen. Im Sinne der Fairness rufen wir Sie dazu auf, bei Kommentaren jeweils auch eine Mailadresse einzutragen. Diese wird im Blog nicht angezeigt. Eigentlich mÃ¼sste man ja auch die Schreiber der Parteienblogs selbst daran messen, oder nicht?  HÃ¤tte ich die gleiche Aufgabe wie Michael Furger gehabt, hÃ¤tte ich wohl ebenfalls den Polterer hervorgehoben. Und gerade hier zeigt sich wie mediale RealitÃ¤ten geschaffen werden (zu diesem Thema wurde der sehr schÃ¶ne Artikel Â«Wie man Augenpaare knetetÂ» am Freitag verfasst). Der Polterer kommt mit seiner Partei in den fetten Titel und die sachlicheren BeitrÃ¤ge verschwinden im Mittelteil. Nun, was macht man mit einem Polterer, der gegen die Regeln verstÃ¶sst? Ich weiss es auch nicht, aber es wird interessant sein zu verfolgen, was a) die NZZ macht und b) die anderen Parteien.   Siehe auch: nzzvotum.ch: Eine erste Auswertung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rogers Blog &#8211; Woche 1: Der Arena-Effekt (NZZVotum in der NZZ vom Samstag)Rogers BlogFamilie, Freunde, Sachen&#8230;2007-02-19Woche 1: Der Arena-Effekt (NZZVotum in der NZZ vom Samstag) By roger @ 02:01 [ Blogging ] Da ich am Wochenende weg war, habe ich erst heute Die Woche im Blog auf Â«NZZvotumÂ» (NZZ vom Samstag/Sonntag 17./18. Februar 2007, Seite 61) gelesen. Eine elektronische Version habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich fÃ¤nds wichtig, wenn die noch kÃ¤me (tbd). Und natÃ¼rlich am liebsten tÃ¤glich &#8211; sezierend, analysierend &#8211; auf Papier und elektronisch.  Erstes Fazit: Poltern und auf die Partei(en) spielen lohnt sich, auch wenn dabei der Spielregel-Bruch in Kauf genommen wird.  Unter Kommentar verfassen, steht: Die Kommentare kÃ¶nnen von den Parteien moderiert werden. Deshalb kann sich eine Publikation verzÃ¶gern. Beleidigungen von Personen oder Parteien sind unerwÃ¼nscht. Auch Vergleiche mit diktatorischen Regimes im Zusammenhang mit demokratisch gewÃ¤hlten Parteien sind unangebracht. Die Redaktion behÃ¤lt sich vor, solche Kommentare sofort zu lÃ¶schen. Im Sinne der Fairness rufen wir Sie dazu auf, bei Kommentaren jeweils auch eine Mailadresse einzutragen. Diese wird im Blog nicht angezeigt. Eigentlich mÃ¼sste man ja auch die Schreiber der Parteienblogs selbst daran messen, oder nicht?  HÃ¤tte ich die gleiche Aufgabe wie Michael Furger gehabt, hÃ¤tte ich wohl ebenfalls den Polterer hervorgehoben. Und gerade hier zeigt sich wie mediale RealitÃ¤ten geschaffen werden (zu diesem Thema wurde der sehr schÃ¶ne Artikel Â«Wie man Augenpaare knetetÂ» am Freitag verfasst). Der Polterer kommt mit seiner Partei in den fetten Titel und die sachlicheren BeitrÃ¤ge verschwinden im Mittelteil. Nun, was macht man mit einem Polterer, der gegen die Regeln verstÃ¶sst? Ich weiss es auch nicht, aber es wird interessant sein zu verfolgen, was a) die NZZ macht und b) die anderen Parteien.   Siehe auch: nzzvotum.ch: Eine erste Auswertung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nzzvotum.ch: Eine erste Auswertung by Swiss Metablog &#187; Wahlhilfe bei nzzvotum.ch: Die RSS-Feeds</title>
		<link>http://wahlen2015.ch/?p=10&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Swiss Metablog &#187; Wahlhilfe bei nzzvotum.ch: Die RSS-Feeds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 13:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wahlen2015.ch/?p=10#comment-22</guid>
		<description>[...] Nur komisch, dass es diese Wahlhilfe auf nzzvotum.ch selbst nicht gibt. Aber egal, merci Roger! Jetzt brauchen wir nur noch die vor einigen Tagen erwÃ¤hnten Statistiken, und alles ist in Butter.  Technorati Tags: kaywa, nzzvotum, politblog, rss, statistik    Comments RSS 2.0 (XML)Feed Post a comment or leave a trackback. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nur komisch, dass es diese Wahlhilfe auf nzzvotum.ch selbst nicht gibt. Aber egal, merci Roger! Jetzt brauchen wir nur noch die vor einigen Tagen erwÃ¤hnten Statistiken, und alles ist in Butter.  Technorati Tags: kaywa, nzzvotum, politblog, rss, statistik    Comments RSS 2.0 (XML)Feed Post a comment or leave a trackback. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
